株式会社Infinity > (住宅以外建物全部)路線・駅から探す > 富山地方鉄道富山地方鉄道本線 > 上市駅 > NOOK M2 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 富山県中新川郡上市町稗田32-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LK | 建物面積(坪数) | 762.21㎡(230.56坪) |
| 価格 | 4,888万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 1108.09㎡(335.19坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 角地(南東 公道 5.6m 間口 30.2m)(南 公道 5.0m 間口 5.0m) |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | 14戸/- |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1998年 1月 (築28年) | 所在階/階建 | -/3階建 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 101008885 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月15日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
NOOK M2に関するこだわり条件から探す
中新川郡上市町以外の市区町村から探す
中新川郡上市町の町名から探す
中新川郡上市町にある駅から探す
NOOK M2周辺の駅から探す